Deplasmanlı Voleybol Bölgesel Ligi
2000 - 2001 Sezonu

10. Hafta Sonrası C. Grubunda Puan Durumu

  TAKIMLAR O G M A.set V.set P AV
1.    BURSA SAĞLIKSPOR 10 8 2 28 9 18 19
2.    Anadolu Üniversitesi 10 8 2 25 12 18 13
3.    Bilecik Osmaneli 10 6 4 20 17 16 3
4.    İstanbul Şişli 10 5 5 20 27 15 -7
5.    KRB Safranbolu Esnaf 10 2 8 9 26 12 -17
6.    Kocaeli TEK 10 1 9 7 28 11 -21

Gruptaki Maçlarımız

Hafta Tarih Saat Saha Rakip Skor
1 26/11/2000 11:00 Bursa (Atatürk) Kocaeli TEK 3 - 0
2 02/12/2000 09.30 Bursa (Atatürk) Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2 - 3
3 10/12/2000 14.00 Karabük Mrk. KRB Safranbolu Esnaf 3 - 1
4 17/12/2000 11.00 Bursa (Çekirge) Bilecik Osmaniye 3 - 0
5 23/12/2000 11.30 İstanbul (Şişme) İstanbul Şişli 3 - 1
6 07/01/2001 15.30 Kocaeli(Atatürk) Kocaeli T.E.K. 3 - 0
7 14/01/2001 12.00 Eskişehir(Atatürk) Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2 - 3
8 20/01/2001 10.00 Bursa(Çekirge) KRB Safranbolu Esnaf 3 - 0
9 28/01/2001 14.00 Bilecik(Atatürk) Bilecik Osmaneli 3 - 0
10 31/01/2001 13.30 Bursa(Atatürk) İstanbul Şişli 3 - 1
11 ÇEYREK - FİNAL MÜSABAKALARI -
12 07/02/2001
Çarşamba
11.00 Karabük (Atatürk) Ankara Jandarmagücü 2 - 3
13 08/02/2001
Perşembe
14.00 Karabük (Atatürk) Artvin Majörler 3 - 0
14 09/02/2001
Cuma
16.00 Karabük (Atatürk) Mersin Yenişehir 2 - 3
15 10/02/2001
Cumartesi
10.00 Karabük (Atatürk) İstanbul Taksim 0 - 3